№
пп | Наименование работ |
I. Бетоны и растворы |
1 | Экспериментальный подбор состава бетона с испытанием прочности, водонепроницаемости, морозостойкости в климатической камере с выдачей карты подбора и заключений по результатам испытаний материалов для бетона |
2 | Подбор состава бетона с испытанием прочности и выдачей карты подбора |
3 | Подбор состава раствора с испытанием прочности, морозостойкости в климатической камере с выдачей карты подбора и заключения |
4 | Плановый контроль подборов составов бетонов и растворов с выдачей новых карт подборов |
5 | Подбор состава инъекционного раствора с выдачей карты подбора |
6 | Подбор полимерных составов с выдачей рекомендаций |
7 | Испытания контрольных образцов бетона одной партии на морозостойкость (200 циклов) в климатической камере ускоренным методом по ГОСТ 10060-95 с выдачей заключения |
8 | Испытания контрольных образцов бетона одной партии на морозостойкость (300 циклов) в климатической камере ускоренным методом по ГОСТ 10060-95 с выдачей заключения |
9 | Испытание образцов бетона на морозостойкость 300 циклов для обычных бетонов с выдачей заключения |
10 | Испытание образцов бетона на морозостойкость 200 циклов и менее 200 циклов для обычных бетонов с выдачей заключения |
11 | Испытание образцов бетона на водонепроницаемость с выдачей заключения |
12 | Определение влажности бетона по ГОСТ 12730.2 |
13 | Определение поверхностной влажности бетона по ГОСТ 21718 |
14 | Определение водопоглощения бетона по ГОСТ 12730 |
15 | Определение плотности бетонной смеси по ГОСТ 10181 |
16 | Определение плотности бетона по ГОСТ 12730 |
17 | Определение подвижности бетонной смеси |
18 | Испытание контрольных образцов бетона на сжатие (размером 10Х10 см) с выдачей Акта испытаний |
19 | Испытание контрольных образцов бетона на сжатие (размером 15Х15 см) с выдачей Акта испытаний |
20 | Определение прочности раствора на сжатие (размером 7Х7 см) с выдачей Акта испытаний |
21 | Определение прочности при сжатии образцов раствора для кладочных швов |
22 | Хранение образцов бетона в КНТ |
23 | Определение положения арматуры и толщины защитного слоя бетона по ГОСТ 22904 |
24 | Определение положения арматуры и толщины защитного слоя бетона |
25 | Испытание бетона конструкций на прочность неразрушающим методом с помощью молотка Шмидта с выездом на объект строительства и выдачей заключения |
26 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690, ГОСТ 18105 |
27 | Комбинированное определение прочности бетона неразрушающим методом (отрыв со скалыванием + упругий отскок) по ГОСТ 22690, ГОСТ 18105 |
28 | Отбор образцов - кернов |
29 | Испытание образцов, отобранных из конструкций на сжатие по ГОСТ 28750-90 |
30 | Определение влажности образцов, отобранных из конструкций по ГОСТ 12730 |
31 | Определение водопоглощения образцов, отобранных из конструкций по ГОСТ 12 730 |
32 | Определение плотности образцов, отобранных из конструкций по ГОСТ 12730 |
33 | Определение коэффициента вариации бетона по ГОСТ 10180 |
34 | Корректировка градуировочной зависимости «упругий отскок-отрыв со скалыванием» |
II. Материалы для бетонов и растворов |
35 | Испытание песка с выдачей Акта |
36 | Отбор проб и подготовка их к испытаниям |
37 | Определение влажности |
38 | Определение зернового состава и модуля крупности |
39 | Определение объемного веса |
40 | Определение плотности песка |
41 | Определение пылевидных и глинистых частиц методом отмучивания |
42 | Испытание щебня с выдачей Акта |
43 | Отбор проб и подготовка их к испытаниям |
44 | Определение влажности |
45 | Определение водопоглощения |
46 | Определение зернового состава |
47 | Определение объемного веса |
48 | Определение плотности щебня |
49 | Определение пылевидных и глинистых частиц методом отмучивания |
50 | Определение лещадности щебня |
51 | Определение количества дробленых зерен в гравии |
52 | Определение мех. прочности |
53 | Испытание цемента с выдачей Акта (НГЦТ, контракция по ГОСТ10060, тонкость помола по ГОСТ 310.2-76) |
54 | Испытание добавок на эффективность |
55 | Отбор пробы, визуальный контроль и определение плотности добавки |
III. Грунты |
56 | Определение степени уплотнения грунта с помощью пенетрометра с выездом на объект строительства и выдачей заключения по ГОСТ 22733 |
57 | Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов |
IV. Кирпич |
58 | Отбор проб кирпича и подготовка их к испытаниям |
59 | Определение геометрических параметров, показателей внешнего вида кирпича строительного, блоков стеновых |
60 | Испытание образцов керамического кирпича на сжатие с выдачей Акта испытаний (10 шт.) |
61 | Определение характеристик образцов из пенобетона (отбор образцов, плотность, влажность, прочность ) |
V. Арматура, металлы |
62 | Определение механических свойств арматуры с выдачей Акта:
- арматура диаметром до 30мм
- арматура диаметром больше 30мм |
63 | Механические испытания сварных соединений:
- сварные, обжимные стыки арматуры диаметром до 30мм
- сварные, обжимные стыки арматуры диаметром больше 30мм |
64 | Неразрушающий контроль сварных соединений с выдачей Акта:
а) инструментальный и визуальный контроль сварных швов
б) ультразвуковой контроль сварных соединений |
65 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений арматуры по РД 03-606-03 - продольные швы |
66 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений арматуры по РД 03-606-03 - стыковые соединения (любого диаметра) |
67 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений листовых металлоконструкций по РД 03-606-03 - стыковые соединения (односторонний шов) |
68 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений листовых металлоконструкций по РД 03-606-03 - стыковые соединения (двухсторонний шов) |
69 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений листовых металлоконструкций по РД 03-606-03 - угловые, тавровые и нахлесточные (односторонний шов) |
70 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений листовых металлоконструкций по РД 03-606-03 - угловые, тавровые и нахлесточные (двухсторонний шов) |
71 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов по РД 03-606-03 диаметром от 100 до 300 мм |
72 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов по РД 03-606-03 диаметром от 50 до 100 мм |
73 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов по РД 03-606-03 диаметром свыше 300 мм |
74 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов по РД 03-606-03 диаметром до 50 мм |
75 | Ультразвуковое испытание сварных соединений арматуры по ГОСТ 23858 (стыковые соединения) |
76 | Ультразвуковое испытание сварных соединений листовых металлоконструкций (S до 20 мм включительно) (тавровые соединения с конструктивным непроваром: односторонние (без подварки)) по ГОСТ 23858 |
77 | Ультразвуковое испытание сварных соединений листовых металлоконструкций (S до 20 мм включительно) по ГОСТ 23858 (контроль основного металла и околошовных зон сварных соединений, включая толщинометрию) |
78 | Ультразвуковое испытание сварных соединений листовых металлоконструкций (S до 20 мм включительно) по ГОСТ 23858 (стыковые сварные соединения без подкладных пластин) |
79 | Ультразвуковое испытание сварных соединений листовых металлоконструкций (S до 20 мм включительно) по ГОСТ 23858 (стыковые сварные соединения с подкладными пластинами) |
80 | Ультразвуковое испытание сварных соединений трубопроводов по ГОСТ 23858 (ультразвук диаметром от 100 до 300 мм) |
81 | Ультразвуковое испытание сварных соединений трубопроводов по ГОСТ 23858 (ультразвук диаметром свыше 300 мм) |
82 | Ультразвуковое испытание сварных соединений трубопроводов по ГОСТ 23858 (ультразвук диаметром до 50 мм) |
83 | Ультразвуковое испытание сварных соединений листовых металлоконструкций (S до 20 мм включительно) по ГОСТ 23858 (тавровые соединения без конструктивного непровара: двухсторонние (или с подваркой) |
84 | Ультразвуковое испытание сварных соединений листовых металлоконструкций (S до 20 мм включительно) по ГОСТ 23858 (угловые соединения (с конструктивным непроваром, выполненных без подварки)) |
85 | Ультразвуковое испытание сварных соединений трубопроводов по ГОСТ 23858 (ультразвук диаметром от 50 до 100 мм) |
86 | Определение толщины немагнитных металлических покрытий с выдачей заключения |
VI. Выезды на объекты и обработка результатов |
87 | Камеральная обработка, составление, размножение и брошюровка технического заключения по испытаниям конструкций неразрушающим методом объемом до 20 листов |
88 | Тарировка склерометра ОМШ-1 на класс бетона с выдачей тарировочной кривой |
89 | Обучение персонала «Заказчика» |
90 | Сопровождение и контроль бетонной смеси на объектах строительства по заявке «Заказчика» |
91 | Выезд на объект строительства для оказания научно-технической помощи и контроля качества работ с выдачей рекомендаций по заявке вышестоящего руководства |
92 | Разработка регламентов и производственных инструкций |
93 | Использование (аренда) лабораторного оборудования лаборатории (формы, приборы) |
94 | Выезд на объект за образцами-кубами или на испытания по вызову Заказчика ( за МКАД, в пределах Московской области) |
95 | Выезд на объект за образцами-кубами по вызову Заказчика в пределах г. Москвы |
VII. Примечание |
96 | Оказание услуг по заявке Заказчика в сверхурочное время, выходные и праздничные дни производится по двойному тарифу |