Испытания свай статической вдавливающей нагрузкой
Характеристики приборов, используемых при статических испытаниях.
№№
п. п. | Наименование измерительного прибора | Назначение измерительного прибора | Размещение измерительного прибора | Кол-во |
1. | Манометр образцовый | Измерение величины давления в системе | Насосная станция | 1 |
2. | Силовая измерительная головка | Измерение величины нагрузки, тс | Между домкратами и домкратной балкой. | 1 |
3. | Прогибомер Максимова, ПМ-3 | Измерение осадки сваи, мм | Голова испытываемой или анкерной сваи | 4 |
4. | Индикатор часового типа, ИЧ-50 | Измерение осадки сваи, мм | Голова испытываемой или анкерной сваи | 2х4 |
Технические параметры приборов, используемых при статических испытаниях.
№№
п. п. | Наименование измерительного прибора, параметр | Нормируемая величина |
1. | Манометр образцовый, класс точности | ±0,6 % |
2. | Силовая измерительная головка, величина нагрузки | ±0,5 % |
3. | Прогибомер Максимова, ПМ-3, погрешность измерения | ±0,05 мм |
4. | Индикатор часового типа, ИЧ-50, погрешность измерения | ±0,01 мм |
1. Общая несущая способность сваи.
2. График «нагрузка-осадка» верха сваи.
Сроки выполнения работ:
- проведение испытаний – 3-4 дня;
- оформление результатов в виде Акта – 1 день;
- оформление результатов в виде Заключения – 4-5 дней.
Имеется один комплект балок для испытания забивных свай с несущей способностью до 200 тс и два комплекта балок для испытания буронабивных свай с несущей способностью до 500 тс.